根据《中国食物成分表》,以下常见食物每100g可食用部分中,胆固醇含量如下表:
种类 | 含量(毫克) | 种类 | 含量(毫克) |
畜肉类 | |||
猪肉(肥) | 109 | 羊肉 | 92 |
猪大肠 | 137 | 猪胆肝 | 1017 |
猪脑 | 2571 | 牛肉 | 84 |
驴肉 | 74 | 兔肉 | 59 |
禽肉类 | |||
鸡肉 | 106 | 鸡肝 | 356 |
鸭肉 | 94 | 鸭舌 | 118 |
鹅肉 | 74 | 鸽 | 99 |
乳类 | |||
牛奶 | 15 | 全脂牛奶粉 | 110 |
酸奶 | 15 | 契达干酪 | 100 |
奶油 | 209 | 黄油 | 296 |
蛋类 | |||
鸡蛋 | 585 | 鸡蛋黄 | 1510 |
鸭蛋 | 565 | 鹌鹑蛋 | 515 |
鱼虾蟹贝类 | |||
草鱼 | 86 | 罗非鱼 | 78 |
银鱼 | 361 | 鲫鱼 | 130 |
大黄花鱼 | 86 | 沙丁鱼 | 158 |
鲈鱼 | 86 | 平鱼 | 77 |
对虾 | 183 | 梭子蟹 | 142 |
鲜扇贝 | 140 | 鲍鱼 | 242 |
海参 | 51 | 章鱼 | 114 |
糕点类 | |||
奶油蛋糕 | 161 | 饼干 | 81 |
油脂类 | |||
牛油 | 153 | 橄榄油 | 0 |
羊油 | 110 | 猪油 | 110 |
《中国居民膳食指南》强调“营养均衡”和“食物多样化”,其中就对蛋类、内脏类、脂肪类有明确的建议:
蛋类建议每天40~50g(大约1个鸡蛋的量),吃鸡蛋不弃蛋黄;
动物内脏含丰富的脂溶性维生素和一些微量元素,建议每月食用2~3次,每次25g(半两)左右;
脂肪尤其是动物性脂肪(动物油、肥肉)摄入,建议每天烹调用植物油,摄入量为每人25~30g(半两左右)。